Hướng dẫn đầy đủ Champions League 2025-26
Champions League là giải đấu câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, quy tụ những đội bóng mạnh nhất từ các giải đấu hàng đầu châu lục.
Bảng xếp hạng Champions League
Hạng | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
3 | Paris Saint Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
4 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
5 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
6 | Qarabag | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
7 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 |
8 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
9 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
10 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
11 | Newcastle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
12 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
13 | Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
14 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
19 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
20 | Union St. Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
21 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
22 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
24 | Bodo/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
25 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
26 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
27 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
28 | FC Copenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
29 | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
30 | Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
32 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
34 | Athletic Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
36 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Vua phá lưới Champions League
B. Varga
Ferencvarosi TC
Kylian Mbappé
Real Madrid
H. Kane
Bayern München
J. Seys
Club Brugge KV
H. Vanaken
Club Brugge KV
Robert
FC Copenhagen
E. Haaland
Manchester City
M. Mattsson
FC Copenhagen
A. Gordon
Newcastle
C. Tzolis
Club Brugge KV
J. Hauge
Bodo/Glimt
Leandro Andrade
Qarabag
N. Tresoldi
Club Brugge KV
A. Cornelius
FC Copenhagen
A. Zoubir
Qarabag
L. Joseph
Ferencvarosi TC
D. Vlahović
Juventus
Igor Paixão
Marseille
Gabriel Martinelli
Arsenal
M. Thuram
Inter
Vua kiến tạo Champions League
C. Tzolis
Club Brugge KV
J. Hauge
Bodo/Glimt
M. Elyounoussi
FC Copenhagen
J. Seys
Club Brugge KV
H. Vanaken
Club Brugge KV
Leandro Andrade
Qarabag
N. Tresoldi
Club Brugge KV
A. Cornelius
FC Copenhagen
A. Tóth
Ferencvarosi TC
F. Aursnes
Benfica
A. Brown
Fenerbahce
H. Evjen
Bodo/Glimt
K. Adeyemi
Borussia Dortmund
M. Olise
Bayern München
S. Guirassy
Borussia Dortmund
P. Aubameyang
Marseille
J. Álvarez
Atletico Madrid
N. Axundzadə
Qarabag
Č. Makreckis
Ferencvarosi TC
C. Ndiaye
FK Crvena Zvezda
Phân tích dự đoán AI Champions League
Dự đoán vô địch
Dự đoán xuống hạng
Vua phá lưới
Câu hỏi thường gặp về Champions League
Champions League có bao nhiêu đội bóng?
Champions League có tổng cộng 32 đội bóng, mỗi mùa giải diễn ra 992 trận đấu.
Champions League bắt đầu khi nào?
Mùa giải Champions League 2025-26 đã bắt đầu, lịch thi đấu cụ thể có thể xem tại trang lịch thi đấu của chúng tôi.
Làm thế nào để xem bảng xếp hạng Champions League?
Bạn có thể xem tình hình xếp hạng mới nhất tại phần bảng xếp hạng của trang này, dữ liệu sẽ được cập nhật theo thời gian thực.
Bảng vua phá lưới Champions League ở đâu?
Trang này cung cấp bảng vua phá lưới và kiến tạo đầy đủ, bao gồm thống kê chi tiết của các cầu thủ.